現階段地位:久久久久久久蜜桃-久久久久久亚洲蜜桃-久久综合九色欧美综合狠狠-久久综合狠狠综合 / 技術文章 / HGH3030點焊 接頭強度
HGH3030
HGH3030氬弧焊效果:硬質各種合金氬弧焊良,可展開氬弧焊、電焊、、縫焊和釬焊。氬弧焊時熔池傳遞性和熱擠壓效果均,刮痕趨勢性小;接處焊時有較寬的國家標準技術參數時間范圍。該硬質各種合金可與1Cr18Ni9Ti、GH1140、GH3039、GH3044、GH3128等合金鋼組成完成氬弧焊。
HGH3030檢查是否部分(%)
C | Cr | Ni | Ti | Al | Fe | Mn | Si | P | S |
并不嚴重于 | |||||||||
≤0.12 | 19.0~22.0 | 余 | 0.15-0.35 | 0.15 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.03 | 0.02 |
HGH3030手動氬弧焊(合作)實驗室管理標準
厚度/mm | 焊前動態 | 焊條 | 電流/A | 電壓/V | 氣體流/(L/min) | 鎢直徑/mm | |
型號 | 直徑/mm | ||||||
1.0 | 固溶 | HGH3030 | 1.0-1.6 | 40-70 | 10-15 | 4-6 | 1.6 |
1.5 | 1.6-2.0 | 60-90 | 10-15 | 5-7 | 2.0 | ||
1.8 | 1.6-2.0 | 70-110 | 10-15 | 6-8 | 2.0 |
HGH3030不放電焊條的自行鎢氬弧焊(合作)正規
厚度/mm | 焊前方式 | 電流/A | 電壓/V | 焊速/(m/min) | 氣體流量/(L/min) | 背面氣體流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊嘴直徑/mm |
0.8 | 固溶,機械廠打磨 | 100-120 | 10-12 | 0.7 | 10-12 | 2-3 | 3.0 | 18-20 |
1.5 | 120-160 | 10-12 | 0.37-0.4 | 12-14 | 3-4 | 3.0 | 18-20 | |
1.8 | 150-180 | 10-12 | 0.4 | 12-14 | 3-4 | 3.0 | 18-20 |
HGH3030固溶情形縫焊原則
厚度/mm | 滾盤寬度/mm | 規范性參數設置 | |||||
上 | 下 | 電流/A | 焊接時間/s | 休止時間/s | 焊接速度/(m/min) | 電壓力/N | |
1.0+1.0 | 5.0 | 5.0 | 6500 | 0.16 | 0.10 | 0.6 | 5395 |
1.3+1.4 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 6600 | 0.12 | 0.10 | 0.4 | 6375 |
1.4+1.5 | 4.0-5.0 | 7.0 | 6800 | 0.12 | 0.10 | 0.4 | 6965 |
1.4+1.7 | 4.0-5.0 | 7.0 | 7500 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 6965 |
1.5+1.7 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 7800 | 0.16 | 0.12 | 0.4 | 6965 |
1.5+1.5 | 5.5 | 5.0 | 7700 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 6670 |
1.7+1.7 | 4.5 | 4.5 | 8000 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 6695 |
HGH3030一些電弧焊接連接頭的磁學效能
焊的方法 | 連接頭途徑 | 厚度/mm | 焊前情形 | 焊后動態 | 焊條鋼材牌號 | 插頭承載力 | 強度系數/% | 焊點強度/kN | |
θ/℃ | σb/MPa | ||||||||
手工藝品氬弧焊 | 指導 | 1.01.5 | 固溶 | 未補救 | HGH3030 | 20 | 688~760 | 100 | - |
800 | 199 | 100 | - | ||||||
900 | 88 | - | - | ||||||
手動氬弧焊 | 銜接 | 1.5 | 固溶 | 未治理 | 要加電焊條 | 20 | 654 | 95 | - |
700 | 397 | 98.7 | - | ||||||
縫焊 | 鋼筋焊接 | 1.01.7 | 固溶 | 未處置 | - | 20 | 702~818 | 100 | - |
800 | 118 | - | - | ||||||
900 | 88 | - | - | ||||||
氣焊 | 銜接 | 1.5 | 固溶 | 未辦理 | - | 20 | - | - | 11.7 |
800 | - | - | 2.94 | ||||||
900 | - | - | 1.96 |
HGH3030數據由昆明隆繼廢金屬集團電話全程提供,你可搜索更多了解上海市隆繼金屬制群。